【观星手记】寻找梅西耶天体——计划(1)
12/23/2008 12:38:00 上午 发帖者 流水弦歌
根据维基百科对“梅西耶天体”的介绍,
梅西耶天体,指由18世纪法国天文学家梅西耶所编的《星云星团表》中列出的约一百个天体。梅西耶本身是个彗星搜索者,他结集这个天体目录是为了把天上形似彗星而不是彗星的天体记下,以方便他寻找真正的彗星时不会被这些天体混淆。
1774年发表的《星云星团表》第一版记录了45个天体,编号由M1到M45。1780年增加至M70。翌年发表的《星云星团表》最终版共收集了 103个天体至M103。现时梅西耶天体有110个,M104至M110是后人把由梅西耶及他朋友皮埃尔•梅香(Pierre Méchain)所发现而未被编入《星云星团表》的天体所加入的。
根据梅西耶天体列表, 我开始制定了一个在一到两年内陆续观测这些天体的计划。这是基于以下条件:虽然春夏秋三季我会有一定时间在郊外,但不一定赶得上适合观测的天气,再排除掉 一些满月日期的影响,初步估计每月能够有一到两天能够适合观测星云,九个月下来初步估算有十到十五天。每次花两到三小时观测五到十个星体是一个比较现实的 目标,这样算下来一年是一个比较乐观的估计。
首先我需要将梅西耶星体按季节和观测难易程度做一个划分,方便自己制订观测计划。本着按季节先易后难的方式,先划分出冬季的观测目标。
冬至(12.21)太阳处于冬至点赤经18h处,取太阳落山之后6小时开始的范围为较佳观测区域,取赤经12h的跨度,预计的观测范围为赤经0h到12h。列出待选目标如下共计39个。
然后我把暗于9等的列为较难观测目标,用红色表示,余下的查软件星图查看其角直径,凡在20'以下的视为较难分辨,用橙黄色表示,余下的如果邻近没有二等左右亮星的,或本身较暗的,视为不容易定位,用浅黄色表示,剩余的则应为较易找到,以绿色表示。
在天气晴好,大气视宁度良好的情况下,根据自己望远镜的最大集光力,可算出通过望远镜所能看到最暗星等的公式,m=1.77+5logD (D为以厘米为单位的口径),比如我现在用的90cm口径的镜子,理想的极限星等就是11.5等,但是实际上肯定有所损耗,目前我上周在郊外观察到的是可以看到大约10.5等左右,勉强可以看到这里面所包含的所有梅西耶天体。(目前已观测到的在表中加*反底表示)
正式编号:俗名 | 种类 | 所属星座 | 赤经 (h:m) | 赤纬 (deg:m) | 视星等 |
---|---|---|---|---|---|
M1:蟹状星云 | 超新星残骸 | 金牛座 | 05 : 34.5 | +22 : 01 | 8.4 |
M31:仙女座星系 | 螺旋星系 | 仙女座 | 00 : 42.7 | +41 : 16 | 3.4 * |
M32 | 椭圆星系 | 仙女座 | 00 : 42.7 | +40 : 52 | 8.1 |
M33:三角座星系 | 螺旋星系 | 三角座 | 01 : 33.9 | +30 : 39 | 5.7 |
M34 | 疏散星团 | 英仙座 | 02 : 42.0 | +42 : 47 | 5.5 |
M35 | 疏散星团 | 双子座 | 06 : 08.9 | +24 : 20 | 5.3 * |
M36 | 疏散星团 | 御夫座 | 05 : 36.1 | +34 : 08 | 6.3 |
M37 | 疏散星团 | 御夫座 | 05 : 52.4 | +32 : 33 | 6.2 |
M38 | 疏散星团 | 御夫座 | 05 : 28.4 | +35 : 50 | 7.4 |
M40 | 双星 | 大熊座 | 12 : 22.4 | +58 : 05 | 8.4 |
M41 | 疏散星团 | 大犬座 | 06 : 46.0 | -20 : 44 | 4.6 * |
M42:猎户座大星云 | 发射星云 | 猎户座 | 05 : 35.4 | -05 : 27 | 4.0 * |
M43 | 发射星云 | 猎户座 | 05 : 35.6 | -05 : 16 | 9.0 * |
M44:鬼星团 | 疏散星团 | 巨蟹座 | 08 : 40.1 | +19 : 59 | 3.7 |
M45:昴宿星团、七姊妹星团 | 疏散星团 | 金牛座 | 03 : 47.0 | +24 : 07 | 1.6 * |
M46 | 疏散星团 | 船尾座 | 07 : 41.8 | -14 : 49 | 6.0 |
M47 | 疏散星团 | 船尾座 | 07 : 36.6 | -14 : 30 | 5.2 |
M48 | 疏散星团 | 长蛇座 | 08 : 13.8 | -05 : 48 | 5.5 |
M50 | 疏散星团 | 麒麟座 | 07 : 03.2 | -08 : 20 | 6.3 |
M65 | 螺旋星系 | 狮子座 | 11 : 18.9 | +13 : 05 | 9.3 |
M66 | 螺旋星系 | 狮子座 | 11 : 20.2 | +12 : 59 | 8.9 |
M67 | 疏散星团 | 巨蟹座 | 08 : 50.4 | +11 : 49 | 6.1 |
M68 | 球状星团 | 长蛇座 | 12 : 39.5 | -26 : 45 | 7.8 |
M74 | 螺旋星系 | 双鱼座 | 01 : 36.7 | +15 : 47 | 9.4 |
M76:小哑铃星云 | 行星状星云 | 英仙座 | 01 : 42.4 | +51 : 34 | 10.1 |
M77 | 螺旋星系 | 鲸鱼座 | 02 : 42.7 | -00 : 01 | 8.9 |
M78 | 发射星云 | 猎户座 | 05 : 46.7 | +00 : 03 | 8.3 |
M79 | 球状星团 | 天兔座 | 05 : 24.5 | -24 : 33 | 7.7 |
M81:波德星系 | 螺旋星系 | 大熊座 | 09 : 55.6 | +69 : 04 | 6.9 |
M82:雪茄星系 | 不规则星系 | 大熊座 | 09 : 55.8 | +69 : 41 | 8.4 |
M93 | 疏散星团 | 船尾座 | 07 : 44.6 | -23 : 52 | 6.0 |
M95 | 螺旋星系 | 狮子座 | 10 : 44.0 | +11 : 42 | 9.7 |
M96 | 螺旋星系 | 狮子座 | 10 : 46.8 | +11 : 49 | 9.2 |
M97:猫头鹰星云 | 行星状星云 | 大熊座 | 11 : 14.8 | +55 : 01 | 9.9 |
M103 | 疏散星团 | 仙后座 | 01 : 33.2 | +60 : 42 | 7.4 |
M105 | 椭圆星系 | 狮子座 | 10 : 47.8 | +12 : 35 | 9.3 |
M108 | 螺旋星系 | 大熊座 | 11 : 11.5 | +55 : 40 | 10.0 |
M109 | 螺旋星系 | 大熊座 | 11 : 57.6 | +53 : 23 | 9.8 |
M110 | 椭圆星系 | 仙女座 | 00 : 40.4 | +41 : 41 | 8.5 |
0 评论:
发表评论