周年纪念
8/06/2008 04:04:00 下午 发帖者 流水弦歌
四年前的昨天我加入了现在的公司,到昨天为止整整四年,因为是做操作系统的质量测试,所以提交的Bug数量可以算是工作成绩和忙碌程度的一个主要衡量标准。
下面根据自己的数据做了一个大致化的统计,就算是周年纪念吧。可以看出2005年下半年相对是一个高潮,2006年全年相对是一个低潮,2007年春节之后重新回到正规,然后从去年到今年整整这一年都处在极端忙碌之中。
比较有趣的是翻番速度,我花了两年时间达到200,然后一年之后达到400,再一年达到了800,目前基本上达到饱和了。(我能够查到的公司每年提交Bug数量最高的,大约略高于500,所以目前若是单纯从这一标准来评价,基本上到头了,该转型了……)
分析数据也很有趣吧?其实生活就是这样,有没有用心做,做了多少,付出和回报总是成比例的。付出了总会被认可,忙碌了总会有收获,凡事莫不如此。不用怨天尤人,老天总还算是公平的。
2004.08 | 2 | 加入公司,新手上路 |
2004.09 | 2 | 跨十一休假内蒙古额吉纳 |
2004.10 | 0 | 跨十一休假内蒙古额吉纳 |
2004.11 | 2 | |
2004.12 | 5 | |
2005.01 | 6 | |
2005.02 | 1 | |
2005.03 | 0 | |
2005.04 | 1 | 开始加入ZFS 测试组,跨五一休假江西婺源三清山 |
2005.05 | 7 | 跨五一休假江西婺源三清山 |
2005.06 | 6 | |
2005.07 | 3 | |
2005.08 | 16 | Bug 数量过50 |
2005.09 | 5 | 跨十一休假川西稻城 |
2005.10 | 31 | 跨十一休假川西稻城,ZFS 首次集成到操作系统中 |
2005.11 | 29 | Bug 数量过100 |
2005.12 | 10 | |
2006.01 | 1 | 升职了,三周在美国开会,春节 |
2006.02 | 22 | |
2006.03 | 17 | |
2006.04 | 11 | 跨五一休假河北 |
2006.05 | 5 | 跨五一休假河北 |
2006.06 | 10 | |
2006.07 | 10 | Bug 数量过200 |
2006.08 | 8 | |
2006.09 | 5 | 跨十一休假去西藏 |
2006.10 | 5 | 跨十一休假去西藏 |
2006.11 | 17 | |
2006.12 | 8 | 旅游泰国 |
2007.01 | 7 | |
2007.02 | 13 | |
2007.03 | 10 | |
2007.04 | 17 | 跨五一休假自驾山东 |
2007.05 | 21 | 跨五一休假自驾山东,Bug 数量过300 |
2007.06 | 15 | |
2007.07 | 27 | 升职了,然而活也开始忙起来了 |
2007.08 | 49 | 这个月开始发疯了…Bug 数量过400 |
2007.09 | 21 | 跨十一休假去新疆 |
2007.10 | 26 | 跨十一休假去新疆 |
2007.11 | 37 | 又高峰了… |
2007.12 | 23 | Bug数量过500 |
2008.01 | 36 | |
2008.02 | 42 | |
2008.03 | 48 | Bug 数量过600 |
2008.04 | 39 | |
2008.05 | 66 | 做项目组的领导了,可是更忙了 ,无暇他顾,Bug 数量过700 |
2008.06 | 52 | |
2008.07 | 39 | Bug 数量过 800,休假去江西庐山井冈山 |
0 评论:
发表评论